Ленинградский геофизик

Welcome of Life!

Добро пожаловать в жизнь!

[2022][2023][2024]

Данные мониторинга температуры


Данные мониторинга температуры в 2021 год.






2021 год



день месяц год время батарея улица коридор норма выше
12 января 2021 6:30 60.3 -11.0 23.8 22 1.8
12 января 2021 21:30 59.0 -12.0 24.0 22 2.0
13 января 2021 6:30 57.9 -12.5 24.0 22 2.0
13 января 2021 22:00 62.3 -13.0 23.9 22 1.9
14 января 2021 7:00 62.9 -12.0 24.1 22 2.1
14 января 2021 21:37 62.4 -16.0 24.1 22 2.1
15 января 2021 6:55 63.1 -13.0 24.1 22 2.1
15 января 2021 22:40 62.9 -13.0 24.2 22 2.2
16 января 2021 6:50 62.2 -16.0 24.2 22 2.2
16 января 2021 10:00 62.0 -17.0 25.0 22 3.0
16 января 2021 23:00 61.4 -11.0 24.9 22 2.9
17 января 2021 6:40 62.5 -9.0 24.7 22 2.7
17 января 2021 22:00 62.9 -6.0 25.2 22 3.2
18 января 2021 6:30 62.3 -6.0 25.5 22 3.5
18 января 2021 22:00 57.6 -3.5 25.8 22 3.8
19 января 2021 6:30 57.4 -3.5 26.1 22 4.1
19 января 2021 21:00 52.5 -3.0 26.1 22 4.1
20 января 2021 6:30 57.9 -3.0 26.2 22 4.2
20 января 2021 22:00 59.1 -5.5 26.5 22 4.5
21 января 2021 6:30 58.1 -8.5 26.3 22 4.3
21 января 2021 23:00 56.4 -9.0 25.9 22 3.9
22 января 2021 6:30 55.8 -6.0 25.7 22 3.7
22 января 2021 21:00 56.5 1.5 25.5 22 3.5
23 января 2021 6:30 55.7 1.0 25.8 22 3.8
23 января 2021 20:00 55.2 3.0 26.2 22 4.2
24 января 2021 7:00 55.0 3.0 26.2 22 4.2
24 января 2021 21:00 53.9 3.0 26.2 22 4.2
25 января 2021 6:30 55.0 3.5 26.2 22 4.2
25 января 2021 23:30 22.9 4.5 24.5 22 2.5
26 января 2021 6:40 23.9 3.5 24.5 22 2.5
26 января 2021 22:40 50.2 2.0 23.9 22 1.9
27 января 2021 7:00 51.9 2.0 24.2 22 2.2
27 января 2021 22:00 53.6 2.0 24.8 22 2.8
28 января 2021 6:30 53.9 2.0 25.2 22 3.2
28 января 2021 23:00 52.6 2.0 25.8 22 3.8
29 января 2021 6:30 53.9 0.0 25.9 22 3.9
29 января 2021 21:00 53.3 1.5 25.9 22 3.9
30 января 2021 6:20 51.9 0.0 26.0 22 4.0
31 января 2021 0:00 51.9 -1.0 26.1 22 4.1
31 января 2021 6:30 51.2 -2.0 25.9 22 3.9
31 января 2021 16:00 49.8 -1.0 25.9 22 3.9
31 января 2021 18:00 49.8 -1.0 25.7 22 3.7
31 января 2021 21:35 49.7 -2.0 25.4 22 3.4
день месяц год время батарея улица коридор норма выше
1 февраля 2021 6:30 50.6 -3.0 25.3 22 3.3
1 февраля 2021 21:30 54.5 -2.0 25.2 22 3.2
2 февраля 2021 6:30 54.0 -2.5 25.3 22 3.3
2 февраля 2021 21:10 55.2 -2.0 25.3 22 3.3
3 февраля 2021 6:30 55.0 -4.5 25.3 22 3.3
3 февраля 2021 23:45 57.4 -5.0 25.7 22 3.7
4 февраля 2021 6:30 58.0 -10.0 25.5 22 3.5
4 февраля 2021 23:45 55.4 -11.0 25.5 22 3.5
5 февраля 2021 6:30 55.4 -14.0 25.2 22 3.2
6 февраля 2021 1:00 56.2 -14.0 24.9 22 2.9
6 февраля 2021 7:00 55.3 -13.0 24.6 22 2.6
7 февраля 2021 2:00 50.2 -12.5 24.0 22 2.0
7 февраля 2021 6:40 53.6 -12.5 23.8 22 1.8
7 февраля 2021 17:00 53.3 -8.0 23.8 22 1.8
7 февраля 2021 23:00 54.1 -7.5 23.8 22 1.8
8 февраля 2021 6:30 53.9 -10.0 23.9 22 1.9
8 февраля 2021 23:00 53.9 -11.0 23.9 22 1.9
9 февраля 2021 6:30 54.5 -12.5 23.5 22 1.5
9 февраля 2021 21:50 53.1 -14.5 23.3 22 1.3
10 февраля 2021 6:00 52.4 -18.0 23.1 22 1.1
10 февраля 2021 21:00 56.7 -13.0 23.0 22 1.0
11 февраля 2021 6:30 56.7 -15.0 23.1 22 1.1
11 февраля 2021 23:18 56.5 -11.0 23.2 22 1.2
12 февраля 2021 6:30 56.5 -14.0 23.3 22 1.3
12 февраля 2021 20:45 57.3 -13.0 23.2 22 1.2
13 февраля 2021 6:30 56.7 -14.5 23.1 22 1.1
13 февраля 2021 10:50 56.4 -11.0 23.0 22 1.0
13 февраля 2021 20:45 57.7 -8.0 23.2 22 1.2
14 февраля 2021 7:00 55.4 -7.0 23.5 22 1.5
14 февраля 2021 12:40 56.2 -7.0 23.7 22 1.7
14 февраля 2021 21:30 58.0 -10.0 23.7 22 1.7
14 февраля 2021 23:55 56.4 -12.0 23.8 22 1.8
15 февраля 2021 6:30 56.7 -15.0 23.5 22 1.5
15 февраля 2021 23:40 60.0 -7.0 24.2 22 2.2
16 февраля 2021 6:30 60.0 -5.0 24.2 22 2.2
17 февраля 2021 6:30 59.8 -12.0 24.8 22 2.8
17 февраля 2021 20:15 61.1 -17.0 24.9 22 2.9
18 февраля 2021 6:30 59.8 -20.0 24.9 22 2.9
18 февраля 2021 23:35 60.8 -13.0 24.6 22 2.6
19 февраля 2021 6:30 60.4 -11.0 24.6 22 2.6
19 февраля 2021 23:55 60.9 -7.5 24.9 22 2.9
20 февраля 2021 6:30 60.8 -8.0 24.9 22 2.9
20 февраля 2021 22:40 61.5 -5.0 25.1 22 3.1
21 февраля 2021 6:30 60.9 -5.0 25.4 22 3.4
21 февраля 2021 12:10 60.4 -3.0 25.8 22 3.8
21 февраля 2021 22:55 60.7 -9.0 25.5 22 3.5
22 февраля 2021 6:30 61.3 -11.0 25.7 22 3.7
22 февраля 2021 22:00 60.3 -10.0 25.8 22 3.8
23 февраля 2021 6:30 59.5 -17.0 25.2 22 3.2
24 февраля 2021 6:30 54.8 -10.0 24.6 22 2.6
24 февраля 2021 23:20 62.5 1.5 25.1 22 3.1
25 февраля 2021 5:25 62.9 2.5 25.3 22 3.3
25 февраля 2021 22:00 27.4 5.0 25.1 22 3.1
26 февраля 2021 6:30 22.7 4.3 24.3 22 2.3
26 февраля 2021 21:10 21.7 1.5 22.9 22 0.9
27 февраля 2021 0:20 22.5 2.2 21.7 22 -0.3
27 февраля 2021 6:00 45.3 3.0 22.3 22 0.3
27 февраля 2021 10:50 58.7 2.7 23.2 22 1.2
27 февраля 2021 20:10 58.0 3.0 23.7 22 1.7
28 февраля 2021 6:30 58.0 1.3 24.5 22 2.5
28 февраля 2021 10:10 58.1 2.1 24.7 22 2.7
28 февраля 2021 20:00 58.0 3.7 25.0 22 3.0
28 февраля 2021 21:25 56.8 4.3 25.3 22 3.3
28 февраля 2021 22:50 56.5 5.6 25.3 22 3.3
день месяц год время батарея улица коридор норма выше
1 марта 2021 6:30 55.8 2.5 25.5 22 3.5
1 марта 2021 9:50 56.4 2.7 25.6 22 3.6
1 марта 2021 21:30 54.1 3.2 25.8 22 3.8
1 марта 2021 23:30 53.9 3.2 25.9 22 3.9
2 марта 2021 6:30 53.3 1.8 25.9 22 3.9
2 марта 2021 8:10 53.6 1.5 25.9 22 3.9
2 марта 2021 21:25 52.5 3.8 26.1 22 4.1
3 марта 2021 6:10 52.3 0.1 26.2 22 4.2
3 марта 2021 21:25 52.4 3.5 26.0 22 4.0
4 марта 2021 6:50 52.3 -1.5 26.1 22 4.1
4 марта 2021 22:00 54.2 -1.5 25.9 22 3.9
5 марта 2021 6:45 53.6 -5.5 25.9 22 3.9
5 марта 2021 21:25 53.3 -3.3 25.6 22 3.6
6 марта 2021 6:50 51.8 -6.3 25.3 22 3.3
6 марта 2021 13:20 51.9 0.1 25.4 22 3.4
6 марта 2021 23:05 50.0 0.0 24.9 22 2.9
7 марта 2021 7:00 50.2 -4.3 24.9 22 2.9
7 марта 2021 23:20 49.1 -5.3 24.5 22 2.5
8 марта 2021 8:20 49.0 -7.7 24.2 22 2.2
8 марта 2021 12:20 48.4 -5.0 24.3 22 2.3
8 марта 2021 20:30 48.1 -7.7 23.9 22 1.9
8 марта 2021 22:30 48.1 -9.5 24.0 22 2.0
9 марта 2021 6:00 46.5 -14.6 23.5 22 1.5
9 марта 2021 22:00 55.3 -16.4 23.4 22 1.4
10 марта 2021 5:50 55.4 -19.9 23.2 22 1.2
10 марта 2021 20:45 58.0 -11.5 23.2 22 1.2
11 марта 2021 6:10 55.9 -15.3 23.2 22 1.2
11 марта 2021 22:45 59.2 -5.3 23.7 22 1.7
12 марта 2021 6:30 58.0 -5.5 23.9 22 1.9
12 марта 2021 23:50 59.3 -1.0 24.8 22 2.8
13 марта 2021 6:15 59.6 2.2 24.9 22 2.9
13 марта 2021 6:50 60.0 2.2 25.1 22 3.1
13 марта 2021 10:25 60.0 3.7 25.2 22 3.2
13 марта 2021 13:00 60.4 4.7 25.3 22 3.3
13 марта 2021 23:00 59.5 4.4 25.9 22 3.9
14 марта 2021 0:10 60.4 3.8 26.1 22 4.1
14 марта 2021 6:00 61.1 3.3 26.3 22 4.3
14 марта 2021 9:45 61.3 5.1 26.4 22 4.4
14 марта 2021 11:00 61.3 4.4 26.6 22 4.6
14 марта 2021 11:40 60.8 4.2 26.8 22 4.8
14 марта 2021 23:30 57.1 4.4 27.1 22 5.1
15 марта 2021 1:00 57.4 4.0 27.1 22 5.1
15 марта 2021 7:00 58.7 3.1 27.3 22 5.3
15 марта 2021 22:40 51.2 1.9 27.2 22 5.2
16 марта 2021 6:25 50.0 2.2 27.1 22 5.1
16 марта 2021 22:30 52.9 1.6 26.7 22 4.7
17 марта 2021 6:20 52.3 0.3 26.5 22 4.5
17 марта 2021 23:50 51.4 1.2 26.4 22 4.4
18 марта 2021 6:00 48.4 0.2 26.1 22 4.1
18 марта 2021 7:00 49.1 0.2 25.1 22 3.1
18 марта 2021 21:30 53.6 -3.0 25.9 22 3.9
19 марта 2021 6:00 51.9 -7.4 25.8 22 3.8
19 марта 2021 23:00 50.9 -5.4 25.1 22 3.1
20 марта 2021 5:30 50.1 -6.8 24.8 22 2.8
20 марта 2021 12:00 52.4 -2.3 24.9 22 2.9
20 марта 2021 22:50 52.1 -2.7 24.5 22 2.5
21 марта 2021 6:00 51.6 -0.7 24.4 22 2.4
21 марта 2021 7:30 51.6 0.0 24.5 22 2.5
21 марта 2021 14:25 50.1 2.3 24.4 22 2.4
21 марта 2021 18:40 51.2 2.6 24.6 22 2.6
21 марта 2021 23:05 50.2 1.1 24.5 22 2.5
22 марта 2021 7:45 52.1 -1.0 24.6 22 2.6
23 марта 2021 0:00 52.5 -1.2 25.2 22 3.2
23 марта 2021 6:40 52.0 -3.2 25.2 22 3.2
23 марта 2021 7:15 52.3 -3.4 25.2 22 3.2
23 марта 2021 11:23 53.5 1.5 25.3 22 3.3
23 марта 2021 16:20 53.6 5.4 25.6 22 3.6
23 марта 2021 17:00 53.3 6.0 25.7 22 3.7
23 марта 2021 20:25 52.6 4.6 25.8 22 3.8
23 марта 2021 22:25 52.5 3.8 25.9 22 3.9
24 марта 2021 6:30 52.1 3.8 25.3 22 3.3
24 марта 2021 22:45 51.4 4.4 26.5 22 4.5
24 марта 2021 23:18 50.9 4.6 26.5 22 4.5
25 марта 2021 6:25 52.1 4.8 25.9 22 3.9
25 марта 2021 8:35 52.3 4.4 26.3 22 4.3
25 марта 2021 22:50 50.2 4.5 26.5 22 4.5
26 марта 2021 6:35 49.0 3.1 26.4 22 4.4
26 марта 2021 23:45 50.6 4.9 26.5 22 4.5
27 марта 2021 6:55 50.6 0.6 26.3 22 4.3
27 марта 2021 9:35 50.6 4.0 26.4 22 4.4
27 марта 2021 10:35 50.2 6.7 26.5 22 4.5
27 марта 2021 23:30 51.9 7.2 26.7 22 4.7
28 марта 2021 6:25 50.8 4.3 26.7 22 4.7
28 марта 2021 7:10 50.7 4.3 26.8 22 4.8
28 марта 2021 9:55 50.8 6.5 26.8 22 4.8
28 марта 2021 21:30 51.9 6.6 27.0 22 5.0
28 марта 2021 23:55 48.9 6.4 27.1 22 5.1
29 марта 2021 6:20 28.3 6.0 26.3 22 4.3
29 марта 2021 7:36 27.9 5.4 26.3 22 4.3
29 марта 2021 21:30 25.5 9.5 25.2 22 3.2
29 марта 2021 23:10 25.7 9.0 25.2 22 3.2
30 марта 2021 2:15 23.0 7.3 24.9 22 2.9
30 марта 2021 7:20 22.5 7.3 24.3 22 2.3
30 марта 2021 8:10 23.0 7.6 24.4 22 2.4
30 марта 2021 21:35 24.3 6.1 23.5 22 1.5
30 марта 2021 23:35 24.0 4.0 23.3 22 1.3
31 марта 2021 6:00 22.7 3.2 22.8 22 0.8
31 марта 2021 6:53 23.2 3.8 22.9 22 0.9
31 марта 2021 22:30 25.4 3.3 21.8 22 -0.2
день месяц год время батарея улица коридор норма выше
1 апреля 2021 0:15 25.5 2.6 21.8 22 -0.2
1 апреля 2021 6:40 28.3 2.3 22.1 22 0.1
1 апреля 2021 21:00 21.2 3.9 21.2 22 -0.8
1 апреля 2021 23:10 21.1 3.5 21.1 22 -0.9
2 апреля 2021 6:15 52.5 2.6 22.1 22 0.1
2 апреля 2021 21:40 50.5 3.4 23.2 22 1.2
3 апреля 2021 6:50 51.6 2.1 23.6 22 1.6
3 апреля 2021 10:50 48.7 3.9 23.8 22 1.8
3 апреля 2021 22:05 44.9 3.1 23.9 22 1.9
4 апреля 2021 0:40 44.9 2.8 24.1 22 2.1
4 апреля 2021 6:30 44.6 1.9 24.1 22 2.1
4 апреля 2021 20:45 46.8 6.2 24.2 22 2.2
5 апреля 2021 6:15 48.0 4.0 24.3 22 2.3
5 апреля 2021 22:30 48.0 5.5 24.3 22 2.3
6 апреля 2021 6:10 48.0 1.6 24.3 22 2.3
6 апреля 2021 22:15 46.8 3.0 24.3 22 2.3
7 апреля 2021 1:00 45.6 2.3 24.5 22 2.5
7 апреля 2021 6:30 46.2 0.3 24.3 22 2.3
7 апреля 2021 7:40 46.3 1.0 24.3 22 2.3
7 апреля 2021 21:30 46.0 3.0 24.3 22 2.3
8 апреля 2021 6:15 45.6 1.1 24.3 22 2.3
8 апреля 2021 22:00 45.4 3.1 24.2 22 2.2
9 апреля 2021 0:05 45.6 2.3 24.4 22 2.4
9 апреля 2021 6:50 45.3 0.8 24.3 22 2.3
9 апреля 2021 23:35 45.6 5.1 24.3 22 2.3
10 апреля 2021 6:00 46.5 5.9 24.2 22 2.2
10 апреля 2021 22:20 45.1 3.2 24.2 22 2.2
11 апреля 2021 5:45 45.8 2.7 24.2 22 2.2
11 апреля 2021 10:05 46.5 6.8 24.3 22 2.3
11 апреля 2021 20:40 48.0 9.7 24.8 22 2.8
12 апреля 2021 0:50 46.1 7.4 25.1 22 3.1
12 апреля 2021 6:00 46.8 7.1 25.1 22 3.1
12 апреля 2021 21:05 48.2 15.4 25.9 22 3.9
12 апреля 2021 23:10 46.9 14.0 25.1 22 3.1
13 апреля 2021 0:10 46.9 13.7 26.2 22 4.2
13 апреля 2021 6:25 46.7 10.7 26.3 22 4.3
13 апреля 2021 21:15 43.3 7.8 26.7 22 4.7
14 апреля 2021 0:50 42.6 6.7 26.8 22 4.8
14 апреля 2021 6:20 39.9 6.3 26.6 22 4.6
14 апреля 2021 21:45 45.3 5.1 26.8 22 4.8
15 апреля 2021 0:25 45.3 4.6 26.8 22 4.8
15 апреля 2021 6:10 45.1 2.1 26.5 22 4.5
15 апреля 2021 7:15 45.4 2.8 26.5 22 4.5
15 апреля 2021 22:10 45.1 5.2 26.3 22 4.3
16 апреля 2021 0:30 44.7 3.7 26.4 22 4.4
16 апреля 2021 6:10 44.6 2.5 26.3 22 4.3
16 апреля 2021 22:50 46.5 7.7 26.6 22 4.6
17 апреля 2021 5:40 46.1 3.7 26.1 22 4.1
17 апреля 2021 6:30 46.1 3.9 26.3 22 4.3
17 апреля 2021 10:10 45.7 10.7 26.5 22 4.5
17 апреля 2021 21:30 46.0 9.7 26.8 22 4.8
18 апреля 2021 6:20 45.3 4.4 26.1 22 4.1
18 апреля 2021 7:20 45.4 5.5 26.3 22 4.3
18 апреля 2021 9:55 45.7 11.2 26.5 22 4.5
18 апреля 2021 21:35 46.1 10.4 26.6 22 4.6
18 апреля 2021 23:30 46.3 8.7 26.8 22 4.8
19 апреля 2021 3:10 46.1 6.3 26.7 22 4.7
19 апреля 2021 6:40 45.7 4.4 26.3 22 4.3
19 апреля 2021 21:30 46.3 7.6 26.7 22 4.7
19 апреля 2021 22:40 46.3 6.0 26.8 22 4.8
20 апреля 2021 0:35 46.0 4.7 26.9 22 4.9
20 апреля 2021 5:40 45.1 3.4 26.3 22 4.3
20 апреля 2021 22:30 44.3 10.5 26.8 22 4.8
21 апреля 2021 6:00 44.3 6.6 26.2 22 4.2
21 апреля 2021 7:00 44.1 6.8 26.3 22 4.3
21 апреля 2021 7:20 46.8 4.1 26.6 22 4.6
21 апреля 2021 22:00 46.8 4.1 26.6 22 4.6
22 апреля 2021 6:30 46.5 4.3 26.5 22 4.5
22 апреля 2021 21:00 48.1 12.3 26.7 22 4.7
22 апреля 2021 23:55 46.9 9.2 26.9 22 4.9
23 апреля 2021 6:40 48.0 7.3 26.7 22 4.7
23 апреля 2021 7:10 48.1 7.1 26.8 22 4.8
23 апреля 2021 21:00 40.3 8.3 26.6 22 4.6
24 апреля 2021 6:00 39.1 3.7 26.3 22 4.3
24 апреля 2021 9:10 38.7 4.9 26.1 22 4.1
24 апреля 2021 9:40 38.9 5.7 26.1 22 4.1
24 апреля 2021 21:00 39.6 7.0 25.7 22 3.7
24 апреля 2021 22:45 39.9 5.5 25.7 22 3.7
25 апреля 2021 1:15 39.3 5.2 25.5 22 3.5
25 апреля 2021 8:00 38.7 4.3 25.2 22 3.2
25 апреля 2021 18:00 38.2 6.4 25.0 22 3.0
25 апреля 2021 21:00 38.4 5.3 25.0 22 3.0
25 апреля 2021 23:55 38.3 3.9 24.8 22 2.8
26 апреля 2021 6:25 37.2 4.4 24.4 22 2.4
26 апреля 2021 7:20 37.5 4.5 24.5 22 2.5
26 апреля 2021 21:25 43.8 6.3 24.3 22 2.3
26 апреля 2021 23:50 43.3 5.8 24.4 22 2.4
27 апреля 2021 7:00 43.1 4.1 24.3 22 2.3
27 апреля 2021 22:00 43.5 4.0 24.3 22 2.3
28 апреля 2021 7:00 42.3 2.8 24.2 22 2.2
28 апреля 2021 21:00 44.4 4.3 24.5 22 2.5
28 апреля 2021 23:50 42.9 3.9 24.5 22 2.5
29 апреля 2021 6:50 42.4 4.4 24.5 22 2.5
29 апреля 2021 21:00 46.1 6.9 25.0 22 3.0
29 апреля 2021 23:40 45.3 5.6 25.1 22 3.1
30 апреля 2021 7:00 44.4 3.0 25.2 22 3.2
30 апреля 2021 21:00 46.0 7.3 25.5 22 3.5
30 апреля 2021 22:30 45.2 7.4 25.7 22 3.7
день месяц год время батарея улица коридор норма выше
1 мая 2021 0:00 45.7 7.0 25.8 22 3.8
1 мая 2021 6:30 45.0 4.4 25.8 22 3.8
1 мая 2021 8:20 45.0 6.3 25.9 22 3.9
1 мая 2021 11:18 45.4 8.2 26.1 22 4.1
1 мая 2021 22:00 46.3 7.0 26.1 22 4.1
2 мая 2021 0:35 46.3 5.0 26.3 22 4.3
2 мая 2021 7:20 45.1 5.0 26.2 22 4.2
2 мая 2021 8:55 45.1 6.7 26.3 22 4.3
2 мая 2021 11:45 45.4 7.6 26.3 22 4.3
2 мая 2021 17:50 45.3 8.7 26.3 22 4.3
2 мая 2021 21:20 45.6 5.8 26.3 22 4.3
3 мая 2021 0:15 45.6 3.8 26.3 22 4.3
3 мая 2021 7:00 45.1 4.4 25.8 22 3.8
3 мая 2021 9:30 45.1 7.7 25.9 22 3.9
3 мая 2021 12:05 44.6 8.1 26.0 22 4.0
3 мая 2021 14:20 45.0 4.0 25.8 22 3.8
3 мая 2021 20:15 43.9 1.6 25.6 22 3.6
4 мая 2021 0:40 44.0 1.6 25.5 22 3.5
4 мая 2021 7:20 44.1 2.1 25.2 22 3.2
4 мая 2021 14:30 44.6 2.8 25.1 22 3.1
4 мая 2021 18:00 44.4 2.6 25.1 22 3.1
4 мая 2021 20:45 44.2 2.4 25.1 22 3.1
4 мая 2021 22:10 44.0 2.2 24.8 22 2.8
5 мая 2021 6:15 44.0 2.0 24.8 22 2.8
5 мая 2021 10:00 44.3 5.2 24.9 22 2.9
5 мая 2021 16:40 44.2 8.0 24.9 22 2.9
6 мая 2021 7:25 44.0 5.6 24.9 22 2.9
6 мая 2021 12:50 46.8 8.1 25.0 22 3.0
6 мая 2021 21:00 48.1 6.2 25.2 22 3.2
7 мая 2021 1:30 48.0 6.3 25.3 22 3.3
7 мая 2021 7:00 48.0 6.4 25.3 22 3.3
7 мая 2021 10:35 48.0 8.5 25.5 22 3.5
7 мая 2021 21:03 48.0 8.0 25.5 22 3.5
8 мая 2021 0:40 48.1 6.4 25.7 22 3.7
8 мая 2021 8:10 48.1 5.1 25.7 22 3.7
8 мая 2021 23:50 48.1 6.3 25.8 22 3.8
9 мая 2021 7:05 48.0 6.8 25.8 22 3.8
9 мая 2021 10:55 48.1 10.2 25.9 22 3.9
9 мая 2021 20:30 49.0 12.2 26.1 22 4.1
9 мая 2021 22:15 49.2 9.9 26.2 22 4.2
10 мая 2021 0:30 48.7 8.7 26.4 22 4.4
10 мая 2021 6:15 48.4 4.7 26.4 22 4.4
10 мая 2021 7:30 48.6 10.2 26.5 22 4.5
10 мая 2021 21:55 49.3 18.6 26.8 22 4.8
11 мая 2021 5:50 49.4 14.8 27.1 22 5.1
11 мая 2021 6:10 49.8 15.5 27.2 22 5.2
11 мая 2021 6:40 48.7 16.0 27.2 22 5.2
11 мая 2021 7:50 49.0 16.2 27.3 22 5.3
11 мая 2021 21:45 49.0 22.2 28.0 22 6.0
11 мая 2021 22:30 49.3 20.3 28.1 22 6.1
11 мая 2021 23:20 49.3 14.8 28.2 22 6.2
12 мая 2021 5:50 49.5 16.3 28.2 22 6.2
12 мая 2021 6:30 48.7 17.0 28.3 22 6.3
12 мая 2021 7:00 48.8 17.4 28.4 22 6.4
12 мая 2021 21:15 56.3 24.6 29.6 22 7.6
12 мая 2021 22:00 56.7 23.4 29.8 22 7.8
12 мая 2021 23:00 45.3 22.2 29.9 22 7.9
12 мая 2021 23:55 37.6 21.0 29.8 22 7.8
13 мая 2021 0:20 36.3 20.5 29.8 22 7.8
13 мая 2021 5:00 29.7 17.2 29.3 22 7.3
13 мая 2021 5:10 29.5 17.7 29.5 22 7.5
13 мая 2021 6:05 29.1 16.3 29.3 22 7.3
13 мая 2021 20:35 28.5 22.8 29.1 22 7.1
13 мая 2021 23:25 27.9 20.2 28.8 22 6.8
14 мая 2021 7:10 27.0 15.2 28.4 22 6.4
14 мая 2021 22:25 26.4 18.7 27.9 22 5.9
15 мая 2021 6:10 25.9 15.5 27.4 22 5.4
15 мая 2021 21:15 25.9 17.5 27.3 22 5.3
16 мая 2021 21:10 25.0 17.0 26.8 22 4.8
18 мая 2021 6:50 25.0 18.0 26.2 22 4.2
20 мая 2021 23:40 25.6 13.6 26.2 22 4.2
22 мая 2021 7:00 22.4 11.3 24.7 22 2.7
23 мая 2021 20:35 21.6 14.4 23.3 22 1.3
24 мая 2021 22:30 21.0 12.8 22.6 22 0.6
25 мая 2021 7:00 20.6 11.7 22.8 22 0.8
25 мая 2021 22:00 20.8 9.3 22.6 22 0.6
26 мая 2021 6:35 20.4 10.0 22.5 22 0.5
26 мая 2021 22:00 19.8 11.2 22.1 22 0.1
27 мая 2021 6:30 19.4 9.8 21.8 22 -0.2
27 мая 2021 21:00 20.2 12.0 22.0 22 0.0
28 мая 2021 7:00 20.1 12.2 22.0 22 0.0
29 мая 2021 5:40 20.1 10.0 22.1 22 0.1
30 мая 2021 11:50 20.0 12.1 21.9 22 -0.1
30 мая 2021 23:15 19.6 9.4 21.6 22 -0.4
31 мая 2021 10:25 19.9 14.7 21.8 22 -0.2
день месяц год время батарея улица коридор норма выше
2 июня 2021 7:30 20.8 15.6 22.3 22 0.3
4 июня 2021 6:30 21.8 16.2 23.1 22 1.1
6 июня 2021 22:40 25.0 22.1 25.1 22 3.1
10 июня 2021 22:15 25.0 19.9 25.8 22 3.8
12 июня 2021 21:45 25.6 20.3 26.3 22 4.3
13 июня 2021 7:30 25.3 20.0 26.2 22 4.2
14 июня 2021 15:20 25.0 21.6 26.1 22 4.1
16 июня 2021 7:20 23.7 16.9 25.1 22 3.1
18 июня 2021 6:45 24.3 20.7 25.2 22 3.2
19 июня 2021 9:55 26.0 28.1 26.3 22 4.3
19 июня 2021 17:40 26.9 33.6 26.9 22 4.9
19 июня 2021 22:40 27.2 26.6 27.2 22 5.2
20 июня 2021 1:00 27.3 24.3 27.3 22 5.3
20 июня 2021 5:50 27.3 24.1 27.3 22 5.3
20 июня 2021 19:00 28.4 30.6 28.1 22 6.1
20 июня 2021 20:40 28.8 29.3 28.3 22 6.3
20 июня 2021 23:25 28.9 26.4 28.4 22 6.4
21 июня 2021 6:15 28.8 24.6 28.5 22 6.5
21 июня 2021 21:45 30.0 31.5 29.5 22 7.5
21 июня 2021 22:30 30.1 30.5 29.5 22 7.5
22 июня 2021 5:10 30.2 27.2 29.7 22 7.7
22 июня 2021 6:45 30.1 26.6 29.9 22 7.9
22 июня 2021 9:45 30.4 30.1 30.1 22 8.1
22 июня 2021 21:45 31.1 30.7 30.4 22 8.4
22 июня 2021 23:30 31.1 29.3 30.5 22 8.5
23 июня 2021 4:00 31.1 25.6 30.5 22 8.5
23 июня 2021 5:45 30.8 26.7 30.4 22 8.4
23 июня 2021 13:50 31.4 34.0 31.1 22 9.1
23 июня 2021 19:15 31.8 34.7 31.2 22 9.2
23 июня 2021 21:30 32.1 28.4 31.3 22 9.3
23 июня 2021 22:30 31.6 27.2 30.5 22 8.5
23 июня 2021 22:50 31.3 26.3 30.4 22 8.4
23 июня 2021 23:50 30.9 25.3 30.2 22 8.2
24 июня 2021 0:50 30.1 24.4 29.1 22 7.1
24 июня 2021 5:55 31.0 22.9 30.8 22 8.8
24 июня 2021 6:30 30.1 23.5 29.5 22 7.5
24 июня 2021 21:45 31.0 25.1 30.9 22 8.9
24 июня 2021 22:20 30.2 25.1 30.4 22 8.4
24 июня 2021 23:30 29.0 25.0 29.8 22 7.8
25 июня 2021 0:15 28.4 23.8 29.1 22 7.1
25 июня 2021 6:20 25.9 22.5 28.3 22 6.3
25 июня 2021 7:00 27.3 23.0 29.2 22 7.2
25 июня 2021 7:25 27.6 23.2 28.7 22 6.7
25 июня 2021 22:05 28.6 24.5 28.3 22 6.3
26 июня 2021 6:30 27.8 20.9 28.9 22 6.9
26 июня 2021 17:30 28.4 29.6 28.7 22 6.7
26 июня 2021 20:00 28.3 25.6 28.5 22 6.5
27 июня 2021 9:40 27.9 25.8 28.8 22 6.8
27 июня 2021 12:30 28.5 27.4 29.0 22 7.0
27 июня 2021 16:00 28.6 27.2 28.9 22 6.9
27 июня 2021 21:00 27.9 24.6 28.1 22 6.1
27 июня 2021 23:15 27.2 22.6 28.1 22 6.1
28 июня 2021 1:50 26.9 21.5 27.9 22 5.9
28 июня 2021 23:59 26.6 22.4 27.5 22 5.5
29 июня 2021 6:30 26.0 20.3 27.3 22 5.3
30 июня 2021 7:15 25.7 20.6 26.9 22 4.9
30 июня 2021 22:30 26.6 24.5 27.2 22 5.2
день месяц год время батарея улица коридор норма выше
1 июля 2021 7:40 26.0 22.0 27.1 22 5.1
1 июля 2021 21:50 25.1 20.4 26.3 22 4.3
2 июля 2021 7:20 25.4 20.1 26.8 22 4.8
2 июля 2021 22:20 24.8 20.5 26.3 22 4.3
3 июля 2021 8:50 25.0 21.8 26.3 22 4.3
