Данные мониторинга температуры
Данные мониторинга температуры в 2024 году
2024 | год | |||||||
day | month | year | time | corridor | battery | street | normal | above |
день | месяц | год | время | коридор | батарея | улица | норма | выше |
1 | январь | 2024 | 7:00 | 24.2 | 55.8 | -10.1 | 22.0 | 2.2 |
1 | январь | 2024 | 21:20 | 23.2 | 55.2 | -18.0 | 22.0 | 1.2 |
2 | январь | 2024 | 8:00 | 22.9 | 54.5 | -19.5 | 22.0 | 0.9 |
2 | январь | 2024 | 21:20 | 22.0 | 54.9 | -19.0 | 22.0 | 0.0 |
3 | январь | 2024 | 0:35 | 22.0 | 53.8 | -21.0 | 22.0 | 0.0 |
3 | январь | 2024 | 6:25 | 21.6 | 53.8 | -25.0 | 22.0 | -0.4 |
3 | январь | 2024 | 21:00 | 20.6 | 51.5 | -25.0 | 22.0 | -1.4 |
4 | январь | 2024 | 8:35 | 19.9 | 53.2 | -26.0 | 22.0 | -2.1 |
4 | январь | 2024 | 22:30 | 18.7 | 50.2 | -24.0 | 22.0 | -3.3 |
5 | январь | 2024 | 7:35 | 18.5 | 51.5 | -24.0 | 22.0 | -3.5 |
5 | январь | 2024 | 20:05 | 17.5 | 49.9 | -19.3 | 22.0 | -4.5 |
5 | январь | 2024 | 22:30 | 17.7 | 49.9 | -18.5 | 22.0 | -4.3 |
6 | январь | 2024 | 7:15 | 17.5 | 51.2 | -17.7 | 22.0 | -4.5 |
6 | январь | 2024 | 22:25 | 17.7 | 50.9 | -14.4 | 22.0 | -4.3 |
7 | январь | 2024 | 7:20 | 17.8 | 51.6 | -20.0 | 22.0 | -4.2 |
7 | январь | 2024 | 22:15 | 17.8 | 56.9 | -14.0 | 22.0 | -4.2 |
8 | январь | 2024 | 7:35 | 18.7 | 57.8 | -9.3 | 22.0 | -3.3 |
8 | январь | 2024 | 22:10 | 19.7 | 57.8 | -4.2 | 22.0 | -2.3 |
9 | январь | 2024 | 7:15 | 20.9 | 58.8 | -1.8 | 22.0 | -1.1 |
9 | январь | 2024 | 22:05 | 22.0 | 57.0 | 2.2 | 22.0 | 0.0 |
10 | январь | 2024 | 6:20 | 22.6 | 56.2 | -4.2 | 22.0 | 0.6 |
10 | январь | 2024 | 21:30 | 23.4 | 57.0 | 1.3 | 22.0 | 1.4 |
11 | январь | 2024 | 6:10 | 24.0 | 57.7 | -0.5 | 22.0 | 2.0 |
11 | январь | 2024 | 22:40 | 24.0 | 55.8 | -8.8 | 22.0 | 2.0 |
12 | январь | 2024 | 6:55 | 24.2 | 55.9 | -11.9 | 22.0 | 2.2 |
12 | январь | 2024 | 22:45 | 23.8 | 55.5 | -12.4 | 22.0 | 1.8 |
13 | январь | 2024 | 7:05 | 23.7 | 56.1 | -16.2 | 22.0 | 1.7 |
13 | январь | 2024 | 21:35 | 22.9 | 55.4 | -14.4 | 22.0 | 0.9 |
14 | январь | 2024 | 7:00 | 22.6 | 55.8 | -14.0 | 22.0 | 0.6 |
14 | январь | 2024 | 21:05 | 22.0 | 55.4 | -11.8 | 22.0 | 0.0 |
15 | январь | 2024 | 6:40 | 22.2 | 55.3 | -9.5 | 22.0 | 0.2 |
15 | январь | 2024 | 23:10 | 22.4 | 56.0 | -8.7 | 22.0 | 0.4 |
16 | январь | 2024 | 6:45 | 22.3 | 56.3 | -7.4 | 22.0 | 0.3 |
16 | январь | 2024 | 22:50 | 22.0 | 55.8 | -14.1 | 22.0 | 0.0 |
17 | январь | 2024 | 6:20 | 22.3 | 55.9 | -15.9 | 22.0 | 0.3 |
17 | январь | 2024 | 21:55 | 22.2 | 55.8 | -11.2 | 22.0 | 0.2 |
18 | январь | 2024 | 7:10 | 22.3 | 55.2 | -10.2 | 22.0 | 0.3 |
18 | январь | 2024 | 23:35 | 22.2 | 53.8 | -5.6 | 22.0 | 0.2 |
19 | январь | 2024 | 5:40 | 22.3 | 56.1 | -3.3 | 22.0 | 0.3 |
19 | январь | 2024 | 21:45 | 22.6 | 55.4 | -8.5 | 22.0 | 0.6 |
20 | январь | 2024 | 6:30 | 22.7 | 54.8 | -12.4 | 22.0 | 0.7 |
20 | январь | 2024 | 21:15 | 22.4 | 54.1 | -14.7 | 22.0 | 0.4 |
21 | январь | 2024 | 7:55 | 22.3 | 54.4 | -17.6 | 22.0 | 0.3 |
21 | январь | 2024 | 20:40 | 22.0 | 54.2 | -5.3 | 22.0 | 0.0 |
22 | январь | 2024 | 6:20 | 22.4 | 55.2 | -3.4 | 22.0 | 0.4 |
22 | январь | 2024 | 22:50 | 22.5 | 52.4 | -0.8 | 22.0 | 0.5 |
23 | январь | 2024 | 6:55 | 22.8 | 53.3 | 1.7 | 22.0 | 0.8 |
23 | январь | 2024 | 22:30 | 23.5 | 57.1 | 4.1 | 22.0 | 1.5 |
24 | январь | 2024 | 6:25 | 24.2 | 57.1 | 3.1 | 22.0 | 2.2 |
24 | январь | 2024 | 21:07 | 24.8 | 56.2 | 2.8 | 22.0 | 2.8 |
25 | январь | 2024 | 7:55 | 25.3 | 55.2 | 1.3 | 22.0 | 3.3 |
25 | январь | 2024 | 21:20 | 25.3 | 52.8 | -0.1 | 22.0 | 3.3 |
26 | январь | 2024 | 6:55 | 25.3 | 52.6 | -2.3 | 22.0 | 3.3 |
26 | январь | 2024 | 21:05 | 24.7 | 51.8 | -3.2 | 22.0 | 2.7 |
27 | январь | 2024 | 7:25 | 24.9 | 52.2 | -2.9 | 22.0 | 2.9 |
27 | январь | 2024 | 23:50 | 24.9 | 53.1 | 0.2 | 22.0 | 2.9 |
28 | январь | 2024 | 7:30 | 24.5 | 50.7 | -0.5 | 22.0 | 2.5 |
28 | январь | 2024 | 20:45 | 24.5 | 53.0 | 2.0 | 22.0 | 2.5 |
29 | январь | 2024 | 6:20 | 24.8 | 51.9 | 2.9 | 22.0 | 2.8 |
29 | январь | 2024 | 21:35 | 24.9 | 50.8 | 4.5 | 22.0 | 2.9 |
30 | январь | 2024 | 7:30 | 25.2 | 51.3 | 2.1 | 22.0 | 3.2 |
30 | январь | 2024 | 22:20 | 25.0 | 49.8 | -0.4 | 22.0 | 3.0 |
30 | январь | 2024 | 23:55 | 25.1 | 49.9 | -1.8 | 22.0 | 3.1 |
31 | январь | 2024 | 6:40 | 24.9 | 49.9 | 0.4 | 22.0 | 2.9 |
31 | январь | 2024 | 23:50 | 24.9 | 49.9 | 3.2 | 22.0 | 2.9 |
day | month | year | time | corridor | battery | street | normal | above |
день | месяц | год | время | коридор | батарея | улица | норма | выше |
1 | февраль | 2024 | 6:55 | 25.0 | 49.9 | 3.5 | 22.0 | 3.0 |
1 | февраль | 2024 | 23:05 | 24.8 | 49.8 | 1.9 | 22.0 | 2.8 |
2 | февраль | 2024 | 7:55 | 24.7 | 49.9 | -1.1 | 22.0 | 2.7 |
2 | февраль | 2024 | 22:10 | 24.3 | 49.9 | -1.3 | 22.0 | 2.3 |
3 | февраль | 2024 | 7:35 | 24.2 | 48.5 | -3.4 | 22.0 | 2.2 |
3 | февраль | 2024 | 21:25 | 23.9 | 50.7 | 1.8 | 22.0 | 1.9 |
4 | февраль | 2024 | 6:35 | 24.2 | 50.2 | 0.0 | 22.0 | 2.2 |
4 | февраль | 2024 | 21:15 | 24.3 | 52.5 | 1.4 | 22.0 | 2.3 |
5 | февраль | 2024 | 7:30 | 24.5 | 52.5 | 0.1 | 22.0 | 2.5 |
5 | февраль | 2024 | 21:30 | 24.7 | 54.1 | -1.0 | 22.0 | 2.7 |
6 | февраль | 2024 | 7:20 | 24.7 | 54.3 | -5.9 | 22.0 | 2.7 |
6 | февраль | 2024 | 21:40 | 24.4 | 55.1 | -11.2 | 22.0 | 2.4 |
7 | февраль | 2024 | 7:10 | 24.3 | 55.2 | -14.0 | 22.0 | 2.3 |
7 | февраль | 2024 | 22:55 | 23.8 | 56.1 | -12.3 | 22.0 | 1.8 |
8 | февраль | 2024 | 5:55 | 23.4 | 55.8 | -17.5 | 22.0 | 1.4 |
8 | февраль | 2024 | 21:35 | 22.7 | 56.1 | -13.3 | 22.0 | 0.7 |
9 | февраль | 2024 | 6:30 | 22.8 | 56.0 | -13.8 | 22.0 | 0.8 |
9 | февраль | 2024 | 21:30 | 23.0 | 56.8 | -9.9 | 22.0 | 1.0 |
10 | февраль | 2024 | 6:35 | 22.9 | 56.5 | -10.2 | 22.0 | 0.9 |
10 | февраль | 2024 | 22:40 | 23.3 | 57.6 | -12.2 | 22.0 | 1.3 |
11 | февраль | 2024 | 7:25 | 23.1 | 56.1 | -16.1 | 22.0 | 1.1 |
11 | февраль | 2024 | 21:35 | 22.8 | 56.3 | -10.1 | 22.0 | 0.8 |
12 | февраль | 2024 | 7:10 | 22.8 | 57.1 | -8.2 | 22.0 | 0.8 |
12 | февраль | 2024 | 21:50 | 22.7 | 56.7 | -10.6 | 22.0 | 0.7 |
13 | февраль | 2024 | 7:55 | 22.8 | 56.1 | -14.6 | 22.0 | 0.8 |
13 | февраль | 2024 | 20:55 | 22.7 | 56.9 | -11.4 | 22.0 | 0.7 |
14 | февраль | 2024 | 6:15 | 22.9 | 56.8 | -12.2 | 22.0 | 0.9 |
14 | февраль | 2024 | 22:10 | 23.0 | 57.5 | -9.8 | 22.0 | 1.0 |
15 | февраль | 2024 | 6:35 | 23.0 | 58.4 | -6.8 | 22.0 | 1.0 |
15 | февраль | 2024 | 22:45 | 23.3 | 56.5 | -4.1 | 22.0 | 1.3 |
16 | февраль | 2024 | 7:00 | 23.6 | 57.8 | -1.6 | 22.0 | 1.6 |
16 | февраль | 2024 | 21:55 | 24.3 | 55.8 | -2.4 | 22.0 | 2.3 |
17 | февраль | 2024 | 7:25 | 24.8 | 57.7 | 2.1 | 22.0 | 2.8 |
17 | февраль | 2024 | 20:50 | 25.1 | 57.1 | 1.7 | 22.0 | 3.1 |
18 | февраль | 2024 | 7:00 | 25.3 | 56.5 | -1.2 | 22.0 | 3.3 |
18 | февраль | 2024 | 21:40 | 25.6 | 55.4 | -2.1 | 22.0 | 3.6 |
19 | февраль | 2024 | 7:05 | 25.7 | 55.4 | -6.5 | 22.0 | 3.7 |
19 | февраль | 2024 | 23:20 | 25.8 | 55.1 | -1.4 | 22.0 | 3.8 |
20 | февраль | 2024 | 6:30 | 25.8 | 54.8 | -1.6 | 22.0 | 3.8 |
20 | февраль | 2024 | 20:45 | 25.8 | 55.3 | -1.0 | 22.0 | 3.8 |
21 | февраль | 2024 | 6:30 | 25.7 | 54.2 | -4.3 | 22.0 | 3.7 |
21 | февраль | 2024 | 23:50 | 25.6 | 53.0 | -0.8 | 22.0 | 3.6 |
22 | февраль | 2024 | 5:45 | 25.4 | 53.1 | -0.5 | 22.0 | 3.4 |
22 | февраль | 2024 | 22:40 | 25.4 | 53.2 | 1.0 | 22.0 | 3.4 |
23 | февраль | 2024 | 7:00 | 25.4 | 51.7 | 2.9 | 22.0 | 3.4 |
23 | февраль | 2024 | 22:00 | 25.4 | 49.8 | 4.6 | 22.0 | 3.4 |
24 | февраль | 2024 | 7:10 | 25.6 | 49.8 | 3.9 | 22.0 | 3.6 |
24 | февраль | 2024 | 23:50 | 25.4 | 48.2 | 4.6 | 22.0 | 3.4 |
25 | февраль | 2024 | 7:50 | 25.4 | 49.9 | 4.2 | 22.0 | 3.4 |
25 | февраль | 2024 | 20:30 | 25.3 | 45.6 | 4.3 | 22.0 | 3.3 |
26 | февраль | 2024 | 6:20 | 25.2 | 46.1 | 3.2 | 22.0 | 3.2 |
26 | февраль | 2024 | 20:50 | 25.1 | 47.4 | 3.2 | 22.0 | 3.1 |
27 | февраль | 2024 | 6:50 | 25.1 | 46.4 | 4.6 | 22.0 | 3.1 |
27 | февраль | 2024 | 23:10 | 25.2 | 46.6 | 3.2 | 22.0 | 3.2 |
28 | февраль | 2024 | 6:55 | 25.0 | 46.7 | 2.1 | 22.0 | 3.0 |
28 | февраль | 2024 | 20:45 | 24.7 | 47.5 | 2.4 | 22.0 | 2.7 |
29 | февраль | 2024 | 7:20 | 24.8 | 46.6 | 2.5 | 22.0 | 2.8 |
29 | февраль | 2024 | 22:50 | 24.8 | 47.9 | 3.1 | 22.0 | 2.8 |
day | month | year | time | corridor | battery | street | normal | above |
день | месяц | год | время | коридор | батарея | улица | норма | выше |
1 | март | 2024 | 6:50 | 24.7 | 47.9 | 0.8 | 22.0 | 2.7 |
1 | март | 2024 | 21:30 | 24.3 | 48.0 | 1.3 | 22.0 | 2.3 |
2 | март | 2024 | 6:55 | 24.3 | 47.4 | 2.9 | 22.0 | 2.3 |
2 | март | 2024 | 21:10 | 24.0 | 47.2 | 4.8 | 22.0 | 2.0 |
3 | март | 2024 | 6:25 | 24.3 | 47.8 | 3.8 | 22.0 | 2.3 |
3 | март | 2024 | 20:20 | 24.5 | 46.6 | 5.1 | 22.0 | 2.5 |
4 | март | 2024 | 6:15 | 24.6 | 46.9 | -0.4 | 22.0 | 2.6 |
4 | март | 2024 | 21:25 | 24.7 | 48.4 | 3.0 | 22.0 | 2.7 |
5 | март | 2024 | 7:20 | 24.6 | 48.5 | 1.0 | 22.0 | 2.6 |
5 | март | 2024 | 21:40 | 24.6 | 49.8 | -1.0 | 22.0 | 2.6 |
6 | март | 2024 | 6:15 | 24.4 | 48.2 | -2.6 | 22.0 | 2.4 |
6 | март | 2024 | 21:35 | 24.5 | 47.8 | -1.3 | 22.0 | 2.5 |
7 | март | 2024 | 6:50 | 24.5 | 49.8 | -2.2 | 22.0 | 2.5 |
7 | март | 2024 | 20:40 | 24.3 | 50.4 | -0.8 | 22.0 | 2.3 |
8 | март | 2024 | 6:55 | 24.5 | 51.6 | 0.5 | 22.0 | 2.5 |
8 | март | 2024 | 21:30 | 24.6 | 51.1 | 0.4 | 22.0 | 2.6 |
9 | март | 2024 | 6:50 | 24.7 | 49.8 | -3.1 | 22.0 | 2.7 |
9 | март | 2024 | 22:30 | 24.6 | 50.0 | -1.0 | 22.0 | 2.6 |
10 | март | 2024 | 6:20 | 24.5 | 50.4 | -1.4 | 22.0 | 2.5 |
10 | март | 2024 | 21:20 | 24.4 | 50.3 | -0.5 | 22.0 | 2.4 |
11 | март | 2024 | 6:35 | 24.4 | 50.1 | 0.1 | 22.0 | 2.4 |
11 | март | 2024 | 23:05 | 24.7 | 50.6 | 0.3 | 22.0 | 2.7 |
12 | март | 2024 | 6:10 | 24.8 | 49.9 | -0.8 | 22.0 | 2.8 |
12 | март | 2024 | 21:50 | 24.7 | 50.5 | 2.7 | 22.0 | 2.7 |
13 | март | 2024 | 7:05 | 25.0 | 49.8 | -1.5 | 22.0 | 3.0 |
13 | март | 2024 | 21:20 | 25.3 | 48.4 | 6.4 | 22.0 | 3.3 |
14 | март | 2024 | 6:45 | 25.4 | 48.0 | 3.9 | 22.0 | 3.4 |
14 | март | 2024 | 23:05 | 25.4 | 45.5 | 6.1 | 22.0 | 3.4 |
15 | март | 2024 | 6:10 | 25.3 | 46.1 | 6.1 | 22.0 | 3.3 |
15 | март | 2024 | 23:10 | 25.3 | 44.9 | 8.1 | 22.0 | 3.3 |
16 | март | 2024 | 6:25 | 25.2 | 44.8 | 6.4 | 22.0 | 3.2 |
17 | март | 2024 | 6:40 | 25.3 | 45.8 | 7.0 | 22.0 | 3.3 |
17 | март | 2024 | 23:45 | 24.7 | 43.2 | -2.0 | 22.0 | 2.7 |
18 | март | 2024 | 6:40 | 24.4 | 43.8 | -3.2 | 22.0 | 2.4 |
18 | март | 2024 | 22:20 | 23.6 | 43.3 | -0.1 | 22.0 | 1.6 |
19 | март | 2024 | 6:15 | 23.4 | 44.5 | -0.6 | 22.0 | 1.4 |
19 | март | 2024 | 23:50 | 23.9 | 49.9 | 0.5 | 22.0 | 1.9 |
20 | март | 2024 | 6:50 | 24.1 | 49.6 | 2.3 | 22.0 | 2.1 |
20 | март | 2024 | 23:50 | 24.5 | 49.8 | 4.7 | 22.0 | 2.5 |
21 | март | 2024 | 6:10 | 24.7 | 50.9 | 2.7 | 22.0 | 2.7 |
21 | март | 2024 | 23:40 | 25.1 | 48.4 | 6.0 | 22.0 | 3.1 |
22 | март | 2024 | 6:15 | 25.1 | 49.8 | 4.8 | 22.0 | 3.1 |
22 | март | 2024 | 21:45 | 25.1 | 48.4 | 4.7 | 22.0 | 3.1 |
23 | март | 2024 | NaN | NaN | NaN | NaN | 22.0 | NaN |
23 | март | 2024 | NaN | NaN | NaN | NaN | 22.0 | NaN |
24 | март | 2024 | 7:10 | 25.4 | 48.1 | 4.8 | 22.0 | 3.4 |
24 | март | 2024 | 23:10 | 25.1 | 46.8 | 3.6 | 22.0 | 3.1 |
25 | март | 2024 | 7:25 | 25.2 | 46.8 | 2.8 | 22.0 | 3.2 |
25 | март | 2024 | 20:00 | 25.0 | 45.8 | 3.9 | 22.0 | 3.0 |
26 | март | 2024 | 6:35 | 24.8 | 46.8 | 1.0 | 22.0 | 2.8 |
26 | март | 2024 | 20:30 | 24.9 | 49.2 | 3.2 | 22.0 | 2.9 |
27 | март | 2024 | 6:10 | 25.3 | 49.8 | 2.2 | 22.0 | 3.3 |
27 | март | 2024 | 23:45 | 25.5 | 49.7 | 4.7 | 22.0 | 3.5 |
28 | март | 2024 | 6:35 | 25.6 | 49.7 | 3.8 | 22.0 | 3.6 |
28 | март | 2024 | 23:20 | 24.7 | 22.8 | 7.7 | 22.0 | 2.7 |
29 | март | 2024 | 6:35 | 24.3 | 20.7 | 7.7 | 22.0 | 2.3 |
29 | март | 2024 | 23:55 | 24.8 | 47.9 | 5.7 | 22.0 | 2.8 |
30 | март | 2024 | 6:35 | 25.0 | 48.2 | 5.6 | 22.0 | 3.0 |
30 | март | 2024 | 22:55 | 25.4 | 47.4 | 6.9 | 22.0 | 3.4 |
31 | март | 2024 | 6:25 | 25.6 | 48.2 | 4.2 | 22.0 | 3.6 |
31 | март | 2024 | 23:50 | 26.2 | 48.0 | 10.9 | 22.0 | 4.2 |
day | month | year | time | corridor | battery | street | normal | above |
день | месяц | год | время | коридор | батарея | улица | норма | выше |
1 | апрель | 2024 | 7:10 | 26.6 | 48.4 | 12.0 | 22.0 | 4.6 |
1 | апрель | 2024 | 23:30 | 27.3 | 48.0 | 11.8 | 22.0 | 5.3 |
2 | апрель | 2024 | 6:10 | 26.7 | 48.6 | 6.0 | 22.0 | 4.7 |
2 | апрель | 2024 | 23:50 | 26.8 | 45.8 | 1.3 | 22.0 | 4.8 |
3 | апрель | 2024 | 6:35 | 26.3 | 45.8 | 0.8 | 22.0 | 4.3 |
3 | апрель | 2024 | 22:15 | 25.3 | 47.8 | -2.7 | 22.0 | 3.3 |
4 | апрель | 2024 | 6:25 | 25.0 | 48.4 | -3.5 | 22.0 | 3.0 |
4 | апрель | 2024 | 22:40 | 24.5 | 49.9 | -2.4 | 22.0 | 2.5 |
5 | апрель | 2024 | 6:45 | 24.4 | 49.8 | -3.8 | 22.0 | 2.4 |
5 | апрель | 2024 | 23:50 | 24.3 | 46.3 | 1.1 | 22.0 | 2.3 |
6 | апрель | 2024 | 7:00 | 24.3 | 47.9 | 2.4 | 22.0 | 2.3 |
6 | апрель | 2024 | 23:55 | 24.2 | 47.4 | 3.2 | 22.0 | 2.2 |
7 | апрель | 2024 | 7:30 | 24.4 | 47.3 | 1.8 | 22.0 | 2.4 |
7 | апрель | 2024 | 21:55 | 24.3 | 45.9 | 11.3 | 22.0 | 2.3 |
8 | апрель | 2024 | 6:30 | 24.7 | 46.5 | 10.0 | 22.0 | 2.7 |
8 | апрель | 2024 | 22:15 | 25.3 | 45.3 | 11.9 | 22.0 | 3.3 |
9 | апрель | 2024 | 7:40 | 25.5 | 45.3 | 11.8 | 22.0 | 3.5 |
9 | апрель | 2024 | 22:10 | 26.3 | 47.5 | 8.1 | 22.0 | 4.3 |
10 | апрель | 2024 | 6:30 | 26.3 | 46.3 | 4.3 | 22.0 | 4.3 |
10 | апрель | 2024 | 21:35 | 26.9 | 47.4 | 10.6 | 22.0 | 4.9 |
11 | апрель | 2024 | 6:05 | 26.8 | 47.4 | 8.7 | 22.0 | 4.8 |
11 | апрель | 2024 | 22:50 | 27.6 | 47.4 | 8.7 | 22.0 | 5.6 |
12 | апрель | 2024 | 6:15 | 27.3 | 47.8 | 6.9 | 22.0 | 5.3 |
12 | апрель | 2024 | 22:10 | 27.4 | 47.4 | 7.7 | 22.0 | 5.4 |
13 | апрель | 2024 | 5:50 | 26.9 | 46.5 | 3.2 | 22.0 | 4.9 |
13 | апрель | 2024 | 23:55 | 27.4 | 46.1 | 12.2 | 22.0 | 5.4 |
14 | апрель | 2024 | 7:05 | 27.0 | 46.4 | 9.8 | 22.0 | 5.0 |
14 | апрель | 2024 | 20:30 | 27.5 | 46.4 | 7.3 | 22.0 | 5.5 |
15 | апрель | 2024 | 6:30 | 26.9 | 47.5 | 6.0 | 22.0 | 4.9 |
15 | апрель | 2024 | 22:30 | 27.1 | 46.3 | 7.7 | 22.0 | 5.1 |
16 | апрель | 2024 | 6:30 | 26.8 | 46.5 | 6.5 | 22.0 | 4.8 |
16 | апрель | 2024 | 21:15 | 26.6 | 47.4 | 6.5 | 22.0 | 4.6 |
17 | апрель | 2024 | 6:05 | 25.9 | 46.8 | 2.0 | 22.0 | 3.9 |
17 | апрель | 2024 | 22:15 | 25.8 | 46.0 | 0.5 | 22.0 | 3.8 |
18 | апрель | 2024 | 6:15 | 25.5 | 45.6 | -1.0 | 22.0 | 3.5 |
18 | апрель | 2024 | 22:00 | 24.9 | 46.0 | -1.6 | 22.0 | 2.9 |
19 | апрель | 2024 | 7:00 | 24.5 | 45.8 | -0.7 | 22.0 | 2.5 |
19 | апрель | 2024 | 22:20 | 23.5 | 46.5 | -1.5 | 22.0 | 1.5 |
20 | апрель | 2024 | 7:00 | 23.3 | 46.3 | -1.8 | 22.0 | 1.3 |
20 | апрель | 2024 | 23:20 | 23.1 | 46.6 | 2.5 | 22.0 | 1.1 |
21 | апрель | 2024 | 6:15 | 23.1 | 46.8 | 1.3 | 22.0 | 1.1 |
21 | апрель | 2024 | 20:25 | 23.5 | 47.6 | 4.3 | 22.0 | 1.5 |
22 | апрель | 2024 | 6:35 | 23.7 | 48.5 | 2.6 | 22.0 | 1.7 |
22 | апрель | 2024 | 21:00 | 23.9 | 45.8 | 7.8 | 22.0 | 1.9 |
23 | апрель | 2024 | 6:40 | 24.2 | 46.1 | 6.6 | 22.0 | 2.2 |
23 | апрель | 2024 | 23:50 | 24.4 | 43.2 | 2.4 | 22.0 | 2.4 |
24 | апрель | 2024 | 6:10 | 24.3 | 43.4 | 2.6 | 22.0 | 2.3 |
24 | апрель | 2024 | 21:20 | 24.4 | 48.3 | 5.7 | 22.0 | 2.4 |
25 | апрель | 2024 | 6:45 | 24.6 | 48.5 | 4.6 | 22.0 | 2.6 |
25 | апрель | 2024 | 22:25 | 24.9 | 49.8 | 9.9 | 22.0 | 2.9 |
26 | апрель | 2024 | 6:45 | 25.2 | 49.8 | 7.8 | 22.0 | 3.2 |
26 | апрель | 2024 | 23:20 | 25.6 | 49.8 | 7.2 | 22.0 | 3.6 |
27 | апрель | 2024 | 6:15 | 26.0 | 49.8 | 4.8 | 22.0 | 4.0 |
27 | апрель | 2024 | 21:50 | 26.9 | 49.8 | 10.7 | 22.0 | 4.9 |
28 | апрель | 2024 | 6:50 | 27.0 | 49.9 | 10.6 | 22.0 | 5.0 |
28 | апрель | 2024 | 22:55 | 28.0 | 50.6 | 11.9 | 22.0 | 6.0 |
29 | апрель | 2024 | 6:45 | 27.8 | 50.5 | 8.3 | 22.0 | 5.8 |
29 | апрель | 2024 | 9:45 | 28.3 | 50.7 | 14.2 | 22.0 | 6.3 |
29 | апрель | 2024 | 23:35 | 29.3 | 51.7 | 19.3 | 22.0 | 7.3 |
30 | апрель | 2024 | 5:30 | 29.3 | 52.0 | 15.1 | 22.0 | 7.3 |
30 | апрель | 2024 | 6:55 | 29.6 | 51.9 | 13.7 | 22.0 | 7.6 |
30 | апрель | 2024 | 20:30 | 29.8 | 51.6 | 13.4 | 22.0 | 7.8 |
day | month | year | time | corridor | battery | street | normal | above |
день | месяц | год | время | коридор | батарея | улица | норма | выше |
1 | май | 2024 | 6:00 | 29.3 | 49.7 | 7.1 | 22.0 | 7.3 |
1 | май | 2024 | 8:00 | 29.3 | 50.0 | 7.6 | 22.0 | 7.3 |
1 | май | 2024 | 22:30 | 29.6 | 49.9 | 7.2 | 22.0 | 7.6 |
2 | май | 2024 | 6:05 | 28.8 | 49.9 | 6.7 | 22.0 | 6.8 |
2 | май | 2024 | 20:00 | 29.3 | 50.5 | 12.8 | 22.0 | 7.3 |
3 | май | 2024 | 6:00 | 28.5 | 50.8 | 6.1 | 22.0 | 6.5 |
3 | май | 2024 | 20:25 | 29.0 | 50.0 | 7.5 | 22.0 | 7.0 |
4 | май | 2024 | 5:05 | 28.2 | 49.9 | 4.9 | 22.0 | 6.2 |
4 | май | 2024 | 7:25 | 28.3 | 49.9 | 6.4 | 22.0 | 6.3 |
4 | май | 2024 | 22:15 | 28.6 | 50.7 | 9.7 | 22.0 | 6.6 |
5 | май | 2024 | 6:30 | 27.9 | 49.9 | 5.6 | 22.0 | 5.9 |
5 | май | 2024 | 20:10 | 28.3 | 49.9 | 6.5 | 22.0 | 6.3 |
6 | май | 2024 | 6:45 | 27.4 | 48.4 | 3.8 | 22.0 | 5.4 |
6 | май | 2024 | 7:15 | 27.6 | 48.4 | 3.9 | 22.0 | 5.6 |
6 | май | 2024 | 21:10 | 27.5 | 49.9 | 3.7 | 22.0 | 5.5 |
7 | май | 2024 | 6:40 | 27.0 | 48.4 | 3.2 | 22.0 | 5.0 |
7 | май | 2024 | 20:45 | 26.7 | 50.1 | 2.0 | 22.0 | 4.7 |
8 | май | 2024 | 6:45 | 25.9 | 50.4 | 0.1 | 22.0 | 3.9 |
8 | май | 2024 | 23:30 | 25.9 | 48.2 | 3.0 | 22.0 | 3.9 |
9 | май | 2024 | 6:35 | 25.9 | 48.4 | 3.1 | 22.0 | 3.9 |
9 | май | 2024 | 23:50 | 26.6 | 49.8 | 6.0 | 22.0 | 4.6 |
10 | май | 2024 | 6:55 | 26.4 | 49.8 | 6.8 | 22.0 | 4.4 |
10 | май | 2024 | 23:30 | 26.8 | 49.7 | 8.9 | 22.0 | 4.8 |
11 | май | 2024 | 6:10 | 26.2 | 49.9 | 4.5 | 22.0 | 4.2 |
11 | май | 2024 | 23:20 | 26.6 | 48.4 | 6.8 | 22.0 | 4.6 |
12 | май | 2024 | 7:10 | 26.3 | 48.5 | 7.1 | 22.0 | 4.3 |
12 | май | 2024 | 20:25 | 26.8 | 49.9 | 10.3 | 22.0 | 4.8 |
13 | май | 2024 | 6:25 | 26.7 | 49.6 | 10.8 | 22.0 | 4.7 |
13 | май | 2024 | 7:10 | 26.8 | 50.5 | 10.5 | 22.0 | 4.8 |
13 | май | 2024 | 20:25 | 27.4 | 49.8 | 12.8 | 22.0 | 5.4 |
14 | май | 2024 | 6:15 | 27.5 | 49.8 | 9.7 | 22.0 | 5.5 |
14 | май | 2024 | 21:00 | 27.7 | 50.1 | 16.0 | 22.0 | 5.7 |
15 | май | 2024 | 5:35 | 27.7 | 49.8 | 10.2 | 22.0 | 5.7 |
15 | май | 2024 | 21:45 | 27.7 | 26.8 | 17.6 | 22.0 | 5.7 |
16 | май | 2024 | 6:30 | 27.4 | 26.0 | 14.7 | 22.0 | 5.4 |
16 | май | 2024 | 21:40 | 27.0 | 25.9 | 16.1 | 22.0 | 5.0 |
17 | май | 2024 | 6:05 | 26.6 | 25.0 | 12.0 | 22.0 | 4.6 |
