Ленинградский геофизик

Welcome of Life!

Добро пожаловать в жизнь!

[2021][2022][2024]

Данные мониторинга температуры


Данные мониторинга температуры в 2023 году





2023 год












day month year time corridor battery street normal above
день месяц год время коридор батарея улица норма выше
1 январь 2023 0:50 26.3 54.2 4.9 22.0 4.3
1 январь 2023 9:45 26.1 52.1 4.7 22.0 4.1
1 январь 2023 13:00 26.5 55.2 3.6 22.0 4.5
1 январь 2023 21:15 26.5 54.3 1.0 22.0 4.5
2 январь 2023 8:20 25.7 53.8 -0.1 22.0 3.7
2 январь 2023 23:05 26.3 53.8 0.4 22.0 4.3
3 январь 2023 8:05 26.3 53.9 -1.1 22.0 4.3
3 январь 2023 19:05 25.8 53.6 -0.7 22.0 3.8
4 январь 2023 7:50 25.9 54.3 -1.6 22.0 3.9
4 январь 2023 20:05 26.0 55.5 -6.1 22.0 4.0
5 январь 2023 7:40 25.9 55.5 -7.5 22.0 3.9
5 январь 2023 11:30 25.7 55.2 -8.0 22.0 3.7
5 январь 2023 21:10 25.3 53.9 -10.5 22.0 3.3
6 январь 2023 6:15 25.2 54.7 -8.9 22.0 3.2
6 январь 2023 20:40 25.2 56.1 -5.0 22.0 3.2
7 январь 2023 7:05 25.4 56.0 -5.7 22.0 3.4
7 январь 2023 20:45 25.4 55.5 -9.6 22.0 3.4
8 январь 2023 7:30 25.0 53.3 -15.9 22.0 3.0
8 январь 2023 14:35 24.6 54.2 -13.1 22.0 2.6
8 январь 2023 21:25 24.3 53.6 -12.3 22.0 2.3
9 январь 2023 6:10 23.9 52.0 -9.9 22.0 1.9
9 январь 2023 21:45 23.5 53.1 -8.9 22.0 1.5
10 январь 2023 6:00 23.4 52.8 -8.4 22.0 1.4
10 январь 2023 21:00 23.6 54.7 -1.7 22.0 1.6
11 январь 2023 7:10 24.1 55.2 -0.5 22.0 2.1
11 январь 2023 20:35 24.3 54.4 -2.2 22.0 2.3
12 январь 2023 6:20 24.5 52.2 -3.3 22.0 2.5
12 январь 2023 20:55 24.5 51.8 -1.6 22.0 2.5
13 январь 2023 7:20 24.6 50.2 -0.8 22.0 2.6
13 январь 2023 22:00 24.6 50.0 1.3 22.0 2.6
14 январь 2023 7:05 24.9 49.9 2.5 22.0 2.9
14 январь 2023 21:00 24.9 50.5 2.9 22.0 2.9
15 январь 2023 6:30 25.3 50.1 4.4 22.0 3.3
15 январь 2023 22:30 25.5 49.7 1.9 22.0 3.5
16 январь 2023 7:00 25.5 50.0 2.7 22.0 3.5
17 январь 2023 7:10 25.7 49.4 3.0 22.0 3.7
17 январь 2023 20:30 25.3 47.6 0.8 22.0 3.3
18 январь 2023 6:00 25.3 46.3 1.6 22.0 3.3
18 январь 2023 21:00 25.0 47.6 1.8 22.0 3.0
19 январь 2023 6:15 25.1 47.6 2.1 22.0 3.1
19 январь 2023 21:30 25.0 47.5 1.8 22.0 3.0
20 январь 2023 6:00 25.0 47.6 1.5 22.0 3.0
20 январь 2023 23:00 24.9 48.3 1.4 22.0 2.9
21 январь 2023 6:45 24.9 48.1 -0.7 22.0 2.9
21 январь 2023 21:35 24.9 50.5 -0.6 22.0 2.9
22 январь 2023 6:40 25.0 49.2 -1.8 22.0 3.0
22 январь 2023 23:00 24.8 48.9 -4.0 22.0 2.8
23 январь 2023 7:00 24.7 48.3 -3.9 22.0 2.7
23 январь 2023 21:35 24.6 49.5 -3.3 22.0 2.6
24 январь 2023 6:45 24.4 47.7 -2.9 22.0 2.4
24 январь 2023 20:45 24.4 49.5 0.6 22.0 2.4
25 январь 2023 5:50 24.4 48.9 1.3 22.0 2.4
26 январь 2023 0:10 24.8 49.3 3.5 22.0 2.8
26 январь 2023 6:05 24.8 49.9 3.5 22.0 2.8
26 январь 2023 23:50 25.0 49.3 2.1 22.0 3.0
27 январь 2023 5:50 25.0 49.9 0.1 22.0 3.0
27 январь 2023 22:40 25.0 50.5 -0.8 22.0 3.0
28 январь 2023 6:10 25.1 50.1 -3.3 22.0 3.1
28 январь 2023 22:00 24.7 49.3 -2.6 22.0 2.7
29 январь 2023 7:15 24.9 50.2 -0.2 22.0 2.9
29 январь 2023 20:20 24.9 50.3 2.4 22.0 2.9
30 январь 2023 6:40 24.8 50.0 1.3 22.0 2.8
30 январь 2023 21:10 24.8 48.3 3.6 22.0 2.8
31 январь 2023 7:25 25.0 49.5 1.2 22.0 3.0
31 январь 2023 20:45 24.7 45.9 1.2 22.0 2.7
day month year time corridor battery street normal above
день месяц год время коридор батарея улица норма выше
1 февраль 2023 7:00 24.8 48.9 1.4 22.0 2.8
1 февраль 2023 23:50 24.8 48.5 1.1 22.0 2.8
2 февраль 2023 6:20 24.7 48.9 0.4 22.0 2.7
2 февраль 2023 23:40 25.2 53.3 0.0 22.0 3.2
3 февраль 2023 6:45 25.4 55.5 0.3 22.0 3.4
3 февраль 2023 22:20 25.9 54.9 -2.0 22.0 3.9
4 февраль 2023 6:55 25.9 55.7 -2.2 22.0 3.9
4 февраль 2023 20:45 25.9 55.1 -1.3 22.0 3.9
5 февраль 2023 6:45 26.2 55.6 -4.1 22.0 4.2
5 февраль 2023 22:15 26.2 55.1 -2.5 22.0 4.2
6 февраль 2023 7:20 26.4 56.0 -1.0 22.0 4.4
6 февраль 2023 20:35 26.4 51.3 -1.0 22.0 4.4
7 февраль 2023 5:50 26.4 54.9 -1.0 22.0 4.4
7 февраль 2023 20:55 26.5 54.3 -0.2 22.0 4.5
8 февраль 2023 6:15 26.5 53.8 0.0 22.0 4.5
8 февраль 2023 22:30 26.5 52.5 3.0 22.0 4.5
9 февраль 2023 6:35 26.6 52.8 3.1 22.0 4.6
9 февраль 2023 21:35 26.7 52.7 1.0 22.0 4.7
10 февраль 2023 6:40 26.7 52.1 0.2 22.0 4.7
10 февраль 2023 23:00 26.2 50.3 -1.0 22.0 4.2
11 февраль 2023 6:25 26.2 51.8 -1.3 22.0 4.2
11 февраль 2023 22:45 25.8 51.8 -2.8 22.0 3.8
12 февраль 2023 7:05 25.8 51.0 -5.8 22.0 3.8
12 февраль 2023 23:50 25.7 52.1 2.0 22.0 3.7
13 февраль 2023 5:55 25.8 51.8 2.3 22.0 3.8
13 февраль 2023 20:45 25.7 52.2 2.6 22.0 3.7
14 февраль 2023 7:10 26.0 52.7 2.8 22.0 4.0
14 февраль 2023 22:00 26.1 52.8 2.3 22.0 4.1
15 февраль 2023 7:10 26.5 52.8 2.3 22.0 4.5
15 февраль 2023 19:10 26.6 52.7 3.4 22.0 4.6
15 февраль 2023 23:40 26.8 52.1 2.9 22.0 4.8
16 февраль 2023 6:50 26.3 52.5 2.1 22.0 4.3
16 февраль 2023 23:55 26.5 52.1 -1.5 22.0 4.5
17 февраль 2023 7:15 26.6 51.8 -2.6 22.0 4.6
17 февраль 2023 20:30 26.3 53.1 -1.5 22.0 4.3
18 февраль 2023 1:00 26.4 52.1 -1.5 22.0 4.4
18 февраль 2023 7:20 26.0 53.8 -1.7 22.0 4.0
18 февраль 2023 23:59 26.0 53.1 -2.4 22.0 4.0
19 февраль 2023 7:45 25.6 53.3 -4.0 22.0 3.6
19 февраль 2023 22:10 25.6 52.2 -3.4 22.0 3.6
20 февраль 2023 7:10 25.4 52.2 -8.9 22.0 3.4
20 февраль 2023 20:25 25.3 54.8 -4.8 22.0 3.3
21 февраль 2023 6:55 25.1 54.2 -12.1 22.0 3.1
21 февраль 2023 20:35 25.2 54.2 -8.6 22.0 3.2
22 февраль 2023 7:00 25.2 56.3 -10.4 22.0 3.2
22 февраль 2023 21:40 25.6 58.0 -7.1 22.0 3.6
23 февраль 2023 8:30 25.9 59.5 -8.3 22.0 3.9
23 февраль 2023 21:45 25.9 58.8 -5.0 22.0 3.9
24 февраль 2023 7:45 26.4 59.9 -2.0 22.0 4.4
24 февраль 2023 21:40 26.8 59.5 -0.2 22.0 4.8
25 февраль 2023 6:40 27.2 60.0 -1.8 22.0 5.2
25 февраль 2023 20:00 27.2 58.3 -1.2 22.0 5.2
25 февраль 2023 23:50 27.3 58.3 -1.8 22.0 5.3
26 февраль 2023 7:15 26.8 59.5 -2.7 22.0 4.8
26 февраль 2023 19:50 26.8 59.5 -3.1 22.0 4.8
27 февраль 2023 22:10 26.8 59.0 -2.1 22.0 4.8
27 февраль 2023 7:15 26.6 58.5 -6.3 22.0 4.6
27 февраль 2023 20:50 26.8 59.9 -0.3 22.0 4.8
27 февраль 2023 22:10 27.2 59.5 0.2 22.0 5.2
28 февраль 2023 6:20 26.8 60.5 2.5 22.0 4.8
28 февраль 2023 21:10 27.2 55.2 1.0 22.0 5.2
day month year time corridor battery street normal above
день месяц год время коридор батарея улица норма выше
1 март 2023 6:45 26.3 56.3 -2.5 22.0 4.3
1 март 2023 20:45 26.7 54.2 -1.2 22.0 4.7
2 март 2023 6:05 26.0 52.5 -3.8 22.0 4.0
2 март 2023 22:55 26.6 56.8 1.9 22.0 4.6
3 март 2023 6:25 26.3 57.4 0.8 22.0 4.3
3 март 2023 20:55 27.2 56.0 0.7 22.0 5.2
4 март 2023 6:30 26.7 54.4 -1.3 22.0 4.7
4 март 2023 20:20 27.3 55.5 0.1 22.0 5.3
5 март 2023 6:45 26.8 55.0 -0.5 22.0 4.8
5 март 2023 22:00 27.2 54.7 -1.8 22.0 5.2
6 март 2023 6:55 26.4 53.7 -2.4 22.0 4.4
6 март 2023 21:30 26.7 56.1 -2.0 22.0 4.7
7 март 2023 6:00 26.7 54.3 -4.3 22.0 4.7
7 март 2023 22:00 26.2 55.3 -4.2 22.0 4.2
8 март 2023 7:40 26.2 54.9 -4.0 22.0 4.2
8 март 2023 19:40 26.2 54.9 0.1 22.0 4.2
9 март 2023 6:35 26.4 55.1 -5.3 22.0 4.4
9 март 2023 22:55 26.1 61.8 -7.2 22.0 4.1
10 март 2023 6:10 25.0 59.3 -13.3 22.0 3.0
10 март 2023 6:55 25.0 59.3 -13.3 22.0 3.0
10 март 2023 20:10 25.7 61.8 -2.6 22.0 3.7
11 март 2023 6:35 25.9 59.5 -11.5 22.0 3.9
11 март 2023 19:00 26.0 59.6 -4.3 22.0 4.0
11 март 2023 23:00 26.3 60.1 -3.1 22.0 4.3
12 март 2023 5:55 26.3 62.0 -2.2 22.0 4.3
12 март 2023 6:05 26.3 62.0 -3.4 22.0 4.3
12 март 2023 21:45 26.2 62.0 -3.2 22.0 4.2
13 март 2023 6:05 26.5 61.3 -3.3 22.0 4.5
13 март 2023 20:05 26.8 60.4 0.0 22.0 4.8
14 март 2023 5:55 26.4 53.3 0.1 22.0 4.4
14 март 2023 7:00 26.7 57.6 1.3 22.0 4.7
14 март 2023 21:30 27.2 57.3 6.6 22.0 5.2
15 март 2023 5:40 27.2 57.6 6.1 22.0 5.2
15 март 2023 6:35 27.3 58.0 6.0 22.0 5.3
15 март 2023 20:50 27.5 55.5 3.9 22.0 5.5
15 март 2023 23:15 27.9 55.1 3.1 22.0 5.9
16 март 2023 5:40 27.2 55.7 1.0 22.0 5.2
16 март 2023 6:25 27.3 56.0 0.8 22.0 5.3
16 март 2023 20:10 27.6 55.7 1.0 22.0 5.6
17 март 2023 6:25 26.8 54.3 -2.6 22.0 4.8
17 март 2023 21:20 27.7 55.0 2.3 22.0 5.7
18 март 2023 6:30 27.2 54.5 1.9 22.0 5.2
18 март 2023 23:20 27.7 54.9 6.1 22.0 5.7
19 март 2023 5:45 27.3 54.5 4.4 22.0 5.3
19 март 2023 18:55 27.8 55.4 6.4 22.0 5.8
19 март 2023 22:30 28.0 55.0 6.1 22.0 6.0
20 март 2023 6:45 27.6 55.4 4.1 22.0 5.6
20 март 2023 21:40 28.1 53.4 9.4 22.0 6.1
21 март 2023 5:20 27.8 53.4 1.5 22.0 5.8
21 март 2023 21:30 27.6 47.9 1.0 22.0 5.6
22 март 2023 6:15 26.8 47.9 0.2 22.0 4.8
29 март 2023 10:55 24.5 46.2 0.9 22.0 2.5
29 март 2023 21:25 24.8 48.1 -1.7 22.0 2.8
30 март 2023 5:40 24.6 47.2 -4.2 22.0 2.6
30 март 2023 21:10 24.8 50.2 -0.8 22.0 2.8
31 март 2023 5:35 24.9 48.9 -1.2 22.0 2.9
31 март 2023 23:25 25.0 48.9 -0.3 22.0 3.0
day month year time corridor battery street normal above
день месяц год время коридор батарея улица норма выше
1 апрель 2023 6:10 25.1 49.2 -0.5 22.0 3.1
1 апрель 2023 21:10 25.0 50.2 0.9 22.0 3.0
2 апрель 2023 6:00 24.9 48.9 -2.0 22.0 2.9
2 апрель 2023 21:05 24.8 50.2 0.3 22.0 2.8
3 апрель 2023 6:40 24.8 49.2 -2.2 22.0 2.8
3 апрель 2023 20:55 24.6 49.2 0.3 22.0 2.6
4 апрель 2023 5:25 24.6 49.2 -1.4 22.0 2.6
4 апрель 2023 21:10 24.7 51.3 0.4 22.0 2.7
5 апрель 2023 5:50 25.0 51.9 1.1 22.0 3.0
5 апрель 2023 20:45 25.4 51.2 3.0 22.0 3.4
6 апрель 2023 6:30 25.7 50.5 2.5 22.0 3.7
6 апрель 2023 22:20 26.2 49.2 4.5 22.0 4.2
7 апрель 2023 6:00 25.7 50.2 0.0 22.0 3.7
7 апрель 2023 22:10 26.5 47.9 3.3 22.0 4.5
8 апрель 2023 5:55 26.5 47.3 0.1 22.0 4.5
8 апрель 2023 22:55 27.4 50.2 4.3 22.0 5.4
9 апрель 2023 6:55 26.5 46.6 1.5 22.0 4.5
9 апрель 2023 20:45 27.6 47.8 8.3 22.0 5.6
10 апрель 2023 5:55 26.7 46.2 1.8 22.0 4.7
10 апрель 2023 22:05 27.8 49.0 10.8 22.0 5.8
11 апрель 2023 5:50 27.3 47.0 2.6 22.0 5.3
11 апрель 2023 21:00 28.5 52.2 8.3 22.0 6.5
12 апрель 2023 5:10 27.8 51.8 5.4 22.0 5.8
12 апрель 2023 19:30 29.0 51.4 10.8 22.0 7.0
13 апрель 2023 6:05 28.3 50.2 3.2 22.0 6.3
13 апрель 2023 23:20 26.7 23.0 3.5 22.0 4.7
14 апрель 2023 5:55 25.7 21.5 0.3 22.0 3.7
14 апрель 2023 20:55 25.6 48.6 5.4 22.0 3.6
15 апрель 2023 6:35 25.7 46.5 1.3 22.0 3.7
15 апрель 2023 22:20 26.0 47.8 6.0 22.0 4.0
16 апрель 2023 6:30 26.0 48.0 4.2 22.0 4.0
17 апрель 2023 1:05 26.6 47.7 4.0 22.0 4.6
17 апрель 2023 19:00 26.4 50.3 12.6 22.0 4.4
18 апрель 2023 5:20 25.8 48.4 3.8 22.0 3.8
18 апрель 2023 22:40 25.5 50.2 6.8 22.0 3.5
19 апрель 2023 6:20 26.7 48.5 3.1 22.0 4.7
19 апрель 2023 21:40 27.2 50.2 9.2 22.0 5.2
19 апрель 2023 23:25 27.3 50.2 7.5 22.0 5.3
20 апрель 2023 5:30 26.6 49.2 6.1 22.0 4.6
20 апрель 2023 6:35 27.2 50.2 7.7 22.0 5.2
20 апрель 2023 21:50 27.7 50.2 8.1 22.0 5.7
21 апрель 2023 5:55 27.3 50.5 6.1 22.0 5.3
21 апрель 2023 21:20 28.2 51.8 12.2 22.0 6.2
22 апрель 2023 5:40 28.0 51.5 10.5 22.0 6.0
22 апрель 2023 20:50 28.8 50.4 13.5 22.0 6.8
22 апрель 2023 21:45 29.0 50.2 12.8 22.0 7.0
23 апрель 2023 5:35 28.5 49.2 9.0 22.0 6.5
23 апрель 2023 21:10 29.5 52.1 13.8 22.0 7.5
24 апрель 2023 6:10 29.3 51.9 12.9 22.0 7.3
24 апрель 2023 21:08 30.1 52.6 14.0 22.0 8.1
24 апрель 2023 23:55 30.1 52.1 14.0 22.0 8.1
25 апрель 2023 5:30 29.8 52.4 12.3 22.0 7.8
25 апрель 2023 22:20 29.9 37.3 16.3 22.0 7.9
26 апрель 2023 5:30 29.2 35.4 12.3 22.0 7.2
26 апрель 2023 21:20 29.5 48.1 17.3 22.0 7.5
27 апрель 2023 5:20 29.0 48.3 10.5 22.0 7.0
27 апрель 2023 20:30 29.2 50.4 6.0 22.0 7.2
28 апрель 2023 5:50 28.0 47.5 5.8 22.0 6.0
28 апрель 2023 21:30 27.7 46.7 8.5 22.0 5.7
29 апрель 2023 5:55 26.9 46.6 5.4 22.0 4.9
29 апрель 2023 22:55 26.9 47.3 5.5 22.0 4.9
30 апрель 2023 5:40 26.2 46.9 7.4 22.0 4.2
30 апрель 2023 20:25 26.6 47.5 7.5 22.0 4.6
day month year time corridor battery street normal above
день месяц год время коридор батарея улица норма выше
1 май 2023 6:10 26.2 46.8 5.1 22.0 4.2
1 май 2023 20:30 26.6 50.2 9.4 22.0 4.6
2 май 2023 6:25 26.3 49.2 6.7 22.0 4.3
2 май 2023 21:00 26.7 48.6 8.4 22.0 4.7
3 май 2023 5:40 26.4 50.2 5.7 22.0 4.4
3 май 2023 21:50 27.2 49.2 8.4 22.0 5.2
3 май 2023 23:10 27.2 49.2 7.9 22.0 5.2
4 май 2023 6:35 26.7 48.9 5.4 22.0 4.7
4 май 2023 20:10 27.2 48.9 14.6 22.0 5.2
5 май 2023 5:30 25.9 48.6 0.9 22.0 3.9
5 май 2023 21:30 26.0 49.2 3.9 22.0 4.0
6 май 2023 6:00 25.6 49.2 2.6 22.0 3.6
6 май 2023 20:50 25.6 50.2 5.6 22.0 3.6
7 май 2023 6:00 25.6 50.3 5.0 22.0 3.6
7 май 2023 19:30 26.1 50.2 9.6 22.0 4.1
8 май 2023 23:50 27.2 50.2 8.4 22.0 5.2
9 май 2023 6:10 26.5 49.0 8.0 22.0 4.5
9 май 2023 21:30 27.6 50.5 13.8 22.0 5.6
10 май 2023 5:40 27.3 50.2 7.7 22.0 5.3
10 май 2023 23:00 28.5 50.2 13.7 22.0 6.5
11 май 2023 5:40 28.2 50.2 8.0 22.0 6.2
11 май 2023 21:50 27.8 26.2 15.1 22.0 5.8
12 май 2023 5:55 27.2 24.8 12.4 22.0 5.2
12 май 2023 22:00 26.7 24.6 14.4 22.0 4.7
13 май 2023 6:10 26.4 23.7 12.5 22.0 4.4
13 май 2023 22:30 26.2 24.5 15.9 22.0 4.2
14 май 2023 6:30 25.3 23.8 13.7 22.0 3.3
14 май 2023 20:55 25.9 23.9 18.1 22.0 3.9
15 май 2023 6:00 25.7 23.7 12.9 22.0 3.7
15 май 2023 21:00 25.9 24.3 18.1 22.0 3.9
16 май 2023 5:30 25.5 23.7 13.1 22.0 3.5
17 май 2023 5:15 25.4 23.7 15.4 22.0 3.4
18 май 2023 6:30 24.8 23.2 10.4 22.0 2.8
18 май 2023 23:30 24.2 22.1 10.1 22.0 2.2
19 май 2023 5:35 24.0 21.1 8.9 22.0 2.0
19 май 2023 20:30 23.6 21.3 13.3 22.0 1.6
20 май 2023 6:45 23.3 21.1 12.1 22.0 1.3
20 май 2023 20:15 23.1 21.8 17.8 22.0 1.1
21 май 2023 5:45 22.8 21.5 11.0 22.0 0.8
22 май 2023 5:50 23.0 21.9 11.8 22.0 1.0
23 май 2023 5:40 23.1 21.5 11.4 22.0 1.1
23 май 2023 23:35 23.5 22.7 17.0 22.0 1.5
24 май 2023 5:50 23.5 22.5 14.4 22.0 1.5
24 май 2023 21:20 24.0 23.7 20.6 22.0 2.0
25 май 2023 20:55 24.4 24.7 18.2 22.0 2.4
26 май 2023 5:45 24.6 23.5 13.7 22.0 2.6
27 май 2023 7:00 24.4 22.1 10.8 22.0 2.4
28 май 2023 6:05 23.7 21.6 10.3 22.0 1.7
29 май 2023 6:45 23.5 21.7 13.8 22.0 1.5
29 май 2023 21:10 23.2 21.9 13.7 22.0 1.2
30 май 2023 6:25 23.0 22.1 10.8 22.0 1.0
30 май 2023 21:00 22.9 21.8 13.5 22.0 0.9
31 май 2023 5:45 22.7 21.0 11.2 22.0 0.7
31 май 2023 22:10 22.5 21.8 13.4 22.0 0.5
day month year time corridor battery street normal above
день месяц год время коридор батарея улица норма выше
1 июнь 2023 6:45 22.4 20.8 13.5 22.0 0.4
1 июнь 2023 23:55 20.5 20.5 7.9 22.0 -1.5
2 июнь 2023 6:15 22.0 19.9 7.1 22.0 0.0
2 июнь 2023 20:30 21.5 19.4 9.3 22.0 -0.5
3 июнь 2023 5:30 21.2 19.2 10.6 22.0 -0.8
3 июнь 2023 19:30 20.8 19.2 11.4 22.0 -1.2
4 июнь 2023 5:40 20.5 18.5 8.3 22.0 -1.5
4 июнь 2023 20:55 20.2 18.7 13.2 22.0 -1.8
5 июнь 2023 6:25 20.0 18.4 13.1 22.0 -2.0
5 июнь 2023 21:50 20.2 19.2 14.5 22.0 -1.8
6 июнь 2023 6:45 20.3 18.8 12.9 22.0 -1.7
6 июнь 2023 21:20 20.5 19.5 16.8 22.0 -1.5
7 июнь 2023 5:20 20.5 19.3 13.0 22.0 -1.5
7 июнь 2023 21:50 20.8 19.8 13.8 22.0 -1.2
8 июнь 2023 5:15 20.9 19.3 13.7 22.0 -1.1
8 июнь 2023 21:24 21.2 20.3 14.8 22.0 -0.8
9 июнь 2023 5:35 21.2 19.6 12.4 22.0 -0.8
9 июнь 2023 22:05 21.0 19.7 11.9 22.0 -1.0
10 июнь 2023 6:25 21.1 19.3 9.2 22.0 -0.9
10 июнь 2023 23:2 21.0 19.3 10.3 22.0 -1.0
11 июнь 2023 6:10 20.9 19.2 9.6 22.0 -1.1
11 июнь 2023 21:10 21.2 19.9 17.7 22.0 -0.8
12 июнь 2023 5:30 21.2 19.6 14.2 22.0 -0.8
12 июнь 2023 23:05 21.7 20.8 17.3 22.0 -0.3
13 июнь 2023 6:45 21.9 20.6 16.1 22.0 -0.1
13 июнь 2023 20:20 22.3 21.8 22.3 22.0 0.3
14 июнь 2023 8:15 22.9 22.1 198 22.0 0.9
14 июнь 2023 23:35 23.5 23.5 23.4 22.0 1.5
15 июнь 2023 6:15 23.5 22.8 17.2 22.0 1.5
15 июнь 2023 21:20 24.4 23.9 23.5 22.0 2.4
16 июнь 2023 6:45 24.7 23.8 19.8 22.0 2.7
16 июнь 2023 22:40 25.5 25.0 21.8 22.0 3.5
17 июнь 2023 6:10 25.5 24.6 17.5 22.0 3.5
17 июнь 2023 19:50 25.9 25.3 23.1 22.0 3.9
18 июнь 2023 6:15 26.3 24.8 15.4 22.0 4.3
18 июнь 2023 20:00 25.9 24.8 18.4 22.0 3.9
19 июнь 2023 6:19 25.2 23.6 13.0 22.0 3.2
19 июнь 2023 21:50 25.7 24.5 21.2 22.0 3.7
20 июнь 2023 5:55 25.7 24.5 19.5 22.0 3.7
20 июнь 2023 21:15 26.0 24.9 18.7 22.0 4.0
21 июнь 2023 00:45 25.7 24.7 15.8 22.0 3.7
21 июнь 2023 6:45 25.7 24.3 16.3 22.0 3.7
21 июнь 2023 23:35 26.3 25.4 23.1 22.0 4.3
22 июнь 2023 6:30 26.4 25.3 20.4 22.0 4.4
22 июнь 2023 20:30 27.0 25.1 22.2 22.0 5.0
22 июнь 2023 23:35 27.0 26.1 18.6 22.0 5.0
23 июнь 2023 7:00 27.1 25.6 19.2 22.0 5.1
23 июнь 2023 21:00 27.2 26.2 22.2 22.0 5.2
24 июнь 2023 6:25 27.2 25.9 20.4 22.0 5.2
24 июнь 2023 21:00 27.1 25.9 20.8 22.0 5.1
25 июнь 2023 7:00 26.6 25.3 17.3 22.0 4.6
25 июнь 2023 21:03 26.6 25.4 20.2 22.0 4.6
26 июнь 2023 23:30 27.0 25.7 19.5 22.0 5.0
27 июнь 2023 6:45 26.6 25.2 20.1 22.0 4.6
27 июнь 2023 23:00 26.8 25.8 20.1 22.0 4.8
28 июнь 2023 6:30 26.4 25.3 19.1 22.0 4.4
28 июнь 2023 22:00 27.0 26.3 22.6 22.0 5.0
29 июнь 2023 6:30 27.1 25.9 20.8 22.0 5.1
29 июнь 2023 21:30 27.2 26.0 22.6 22.0 5.2
30 июнь 2023 7:40 27.3 26.4 22.5 22.0 5.3
30 июнь 2023 23:50 27.7 26.6 19.4 22.0 5.7
day month year time corridor battery street normal above
день месяц год время коридор батарея улица норма выше
1 июль 2023 6:30 27.3 26.2 20.9 22.0 5.3
1 июль 2023 21:45 27.3 26.6 19.2 22.0 5.3
2 июль 2023 6:10 27.0 25.3 16.8 22.0 5.0
2 июль 2023 23:50 26.8 25.2 18.4 22.0 4.8
3 июль 2023 6:40 25.9 24.4 17.5 22.0 3.9
3 июль 2023 21:10 25.8 24.5 15.9 22.0 3.8
4 июль 2023 7:15 25.5 23.8 15.9 22.0 3.5
4 июль 2023 22:30 24.8 23.5 17.7 22.0 2.8
5 июль 2023 6:50 24.5 22.9 16.0 22.0 2.5
5 июль 2023 22:30 24.1 23.0 17.4 22.0 2.1
6 июль 2023 6:00 24.1 22.7 16.3 22.0 2.1
6 июль 2023 23:55 24.3 23.7 19.0 22.0 2.3
7 июль 2023 6:35 24.4 23.5 19.5 22.0 2.4
8 июль 2023 7:10 24.4 23.2 17.1 22.0 2.4
8 июль 2023 21:00 24.4 23.6 19.2 22.0 2.4
9 июль 2023 21:20 24.0 22.6 13.6 22.0 2.0
10 июль 2023 5:50 23.5 21.7 11.7 22.0 1.5
10 июль 2023 20:55 23.2 21.9 14.7 22.0 1.2
11 июль 2023 7:40 22.9 21.5 14.2 22.0 0.9
11 июль 2023 22:00 22.9 21.8 17.2 22.0 0.9
12 июль 2023 6:25 22.8 21.8 14.8 22.0 0.8
12 июль 2023 22:10 23.1 22.4 20.2 22.0 1.1
13 июль 2023 6:45 23.2 22.1 15.9 22.0 1.2
13 июль 2023 20:30 23.7 23.2 15.3 22.0 1.7
14 июль 2023 6:00 24.1 22.8 17.2 22.0 2.1
15 июль 2023 0:55 24.4 23.5 18.8 22.0 2.4
15 июль 2023 7:10 24.4 23.5 18.5 22.0 2.4
15 июль 2023 21:45 24.8 24.3 20.6 22.0 2.8
16 июль 2023 6:55 24.9 24.1 19.4 22.0 2.9
16 июль 2023 20:45 25.4 24.7 26.5 22.0 3.4
17 июль 2023 6:40 25.7 24.8 20.6 22.0 3.7
17 июль 2023 22:15 25.9 25.1 20.6 22.0 3.9
18 июль 2023 6:25 25.9 24.9 19.2 22.0 3.9
18 июль 2023 21:15 26.0 24.8 18.9 22.0 4.0
19 июль 2023 6:20 25.7 24.3 17.3 22.0 3.7
19 июль 2023 23:30 25.7 24.5 18.4 22.0 3.7
20 июль 2023 6:45 25.5 24.3 17.7 22.0 3.5
20 июль 2023 23:25 25.4 23.9 18.1 22.0 3.4
21 июль 2023 5:45 25.1 23.7 17.4 22.0 3.1
22 июль 2023 6:40 25.1 23.7 17.2 22.0 3.1
22 июль 2023 22:00 24.8 24.0 18.8 22.0 2.8
23 июль 2023 6:40 24.9 23.7 17.7 22.0 2.9
24 июль 2023 6:35 24.7 24.3 16.3 22.0 2.7
24 июль 2023 21:55 24.7 23.7 18.8 22.0 2.7
25 июль 2023 7:25 24.8 23.4 17.6 22.0 2.8
25 июль 2023 20:35 24.9 24.2 21.7 22.0 2.9
26 июль 2023 6:50 24.8 23.7 17.3 22.0 2.8
26 июль 2023 22:30 24.7 23.9 19.6 22.0 2.7
27 июль 2023 6:15 24.5 23.7 18.8 22.0 2.5
27 июль 2023 21:00 25.0 24.3 20.5 22.0 3.0
28 июль 2023 23:10 24.6 23.3 17.3 22.0 2.6
29 июль 2023 7:50 24.3 22.9 16.3 22.0 2.3
29 июль 2023 21:45 24.4 23.4 19.9 22.0 2.4
30 июль 2023 7:40 24.2 23.0 18.4 22.0 2.2
